
Nieuwsbrief januari 2025
CIRCUITFUN: De ultieme motorsportervaring! Bij CIRCUITFUN draait alles om kwaliteit, plezier en een onvergetelijke dag op het circuit. Net zoals in 2024 staan we klaar om je opnieuw de beste […]
09-03 | ![]() | Clastres | €31 – 220 | ||
24-03 | ![]() | Cartagena | SUPERDEAL | ||
25-03 | ![]() | Cartagena | SUPERDEAL | ||
07-04 | ![]() | Croix | €14 – 100 | ||
17-04 | ![]() | Croix | €14 – 100 | ||
21-04 | ![]() | Clastres | €32 – 220 | ||
01-05 | ![]() | Folembray | €14 – 190 | ||
02-05 | ![]() | Folembray | €14 – 190 | ||
17-05 | ![]() | Abbeville | €32 – 220 | ||
23-05 | ![]() | Croix | €14 – 195 | ||
24-05 | ![]() | Croix | €15 – 195 | ||
28-06 | ![]() | Ecuyers | €20 – 260 | ||
29-06 | ![]() | Ecuyers | €20 – 260 | ||
30-06 | ![]() | Dijon-Prenois | €24 – 318 | ||
01-07 | ![]() | Dijon-Prenois | €21 – 318 | ||
06-07 | ![]() | Abbeville | €31 – 220 | ||
07-07 | ![]() | Clastres | €13 – 90 | ||
21-07 | ![]() | Croix | €16 – 195 | ||
22-07 | ![]() | Croix | €14 – 195 | ||
04-08 | ![]() | Croix | €14 – 100 | ||
05-08 | ![]() | Croix | €33 – 210 | ||
09-08 | ![]() | Magny-Cours Club | €16 – 199 | ||
10-08 | ![]() | Magny-Cours Club | €16 – 199 | ||
11-08 | ![]() | Magny-Cours GP | €24 – 169 | ||
12-08 | ![]() | Magny-Cours GP | €21 – 149 | ||
13-08 | ![]() | Magny-Cours GP | €21 – 439 | ||
17-08 | ![]() | Clastres | €14 – 100 | ||
18-08 | ![]() | Clastres | €30 – 210 | ||
30-08 | ![]() | Ecuyers | €20 – 260 | ||
31-08 | ![]() | Ecuyers | €20 – 260 | ||
15-09 | ![]() | Croix | €14 – 100 | ||
22-09 | ![]() | Magny-Cours GP | €24 – 169 | ||
23-09 | ![]() | Magny-Cours GP | €21 – 149 | ||
12-10 | ![]() | Clastres | €32 – 220 | ||
20-10 | ![]() | Ecuyers | €35 – 250 |
www.circuitfun.be
info@circuitfun.be
+32493364111
Rollegembosstraat 1
8880 Ledegem (BE)
BTW BE0746.366.993
website by odileon.be
Door een account aan te maken ben je deel van onze community !
Je kan je registreren voor evenementen, rondetijden bekijken en nog veel meer als Circuitfun member!